Николаев
ул. Космонавтов 97, (Городская больница №3)
| № | Вид исследования | Цена, грн |
| 1. | МРТ 1 зоны исследования | 2000 |
| 2. | МРТ 1 зоны исследования с контрастным усилением | 3700 |
| 3. | Доплата за контрастное усиление | 1700 |
| Зоны исследования: | ||
| головной мозг | 2000 | |
| головной мозг с контрастным усилением | 3700 | |
| гипофиз | 2000 | |
| гипофиз с контрастным усилением | 3700 | |
| орбиты и параорбитальное пространство | 2000 | |
| орбиты и параорбитальное пространство с контрастным усилением | 3700 | |
| мягкие ткани шеи | 2000 | |
| мягкие ткани шеи с контрастным усилением | 3700 | |
| мягкие ткани бедра (плеча) | 2000 | |
| мягкие ткани бедра (плеча) с контрастным усилением | 3700 | |
| шейный отдел позвоночника | 2000 | |
| шейный отдел позвоночника с контрастным усилением | 3700 | |
| грудной отдел позвоночника | 2000 | |
| грудной отдел позвоночника с контрастным усилением | 3700 | |
| пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2000 | |
| пояснично-крестцовый отдел позвоночника с контрастным усилением | 3700 | |
| крестец и копчик | 2000 | |
| крестец и копчик с контрастным усилением | 3700 | |
| ангиография сосудов головного мозга | 2000 | |
| ангиография сосудов шеи | 2000 | |
| 4. | МРТ органов малого таза | 2100 |
| МРТ органов малого таза с контрастным усилением | 3800 | |
| 5. | МРТ суставов | |
| тазобедренный сустав | 2100 | |
| тазобедренный сустав с контрастным усилением |
3800 |
|
| височно-нижнечелюстные суставы | 3500 | |
| коленный сустав | 2100 | |
| коленный сустав с контрастным усилением | 3800 | |
| крестцово-подвздошные сочленения | 2100 | |
| крестцово-подвздошные сочленения с контрастным усилением | 3800 | |
| плечевой сустав | 2100 | |
| плечевой сустав с контрастным усилением | 3800 | |
| стопа | 2100 | |
| стопа с контрастным усилением | 3800 | |
| 6. |
Описание 1 зоны исследования из другого лечебного учреждения
|
1000 |