Николаев
ул. Космонавтов 97, (Городская больница №3)
№ | Вид исследования | Цена |
1. | Компьютерная томография 1 зоны исследования | 1200 |
2. | Компьютерная томография 1 зоны исследования с контрастным усилением | 2200 |
3. | Доплата за контрасное усиление | 1000 |
4. |
Компьютерная томография 2 зон исследования
с контрастным усилением
|
3600 |
5. |
Компьютерная томография 3 зон исследования
с контрастным усилением
|
5000 |
6. | КТ-энтерография | 3200 |
7. | Ангиография | 2900 |
Ангиография головного мозга
|
2900 | |
Ангиография брахиоцефальных артерий | 2900 | |
Ангиография легочных артерий | 2900 | |
Ангиография 1 зоны исследования | 2900 | |
Зоны исследования: | ||
головной мозг | 1200 | |
головной мозг с контрастным усилением | 2200 | |
лицевой череп | 1200 | |
височные кости | 1200 | |
придаточные пазухи носа | 1200 | |
шейный отдел позвоночника | 1200 | |
грудной отдел позвоночника | 1200 | |
поясничный отдел позвоночника | 1200 | |
крестцово-копчиковый отдел | 1200 | |
кости таза | 1200 | |
плечевой сустав | 1200 | |
тазобедренные суставы | 1200 | |
коленные суставы | 1200 | |
голеностопные суставы | 1200 | |
стопы | 1200 | |
бедро | 1200 | |
голень | 1200 | |
шея | 1200 | |
шея с контрастным усилением | 2200 | |
органы грудной полости | 1200 | |
органы грудной полости с контрастным усилением | 2200 | |
органы брюшной полости и забрюшинного пространства | 1200 | |
органы брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением | 2200 | |
органы малого таза | 1200 | |
органы малого таза с контрастным усилением | 2200 | |
8. |
Описание исследования из другого лечебного учреждения
|
1000 |
№ | Вид исследования | Цена |
1. | МРТ 1 зоны исследования | 1400 грн |
2. | МРТ 1 зоны исследования с контрастным усилением | 2800 грн |
3. | Доплата за контрастное усиление | 1400 грн |
Зоны исследования: | ||
головной мозг | 1400 грн | |
головной мозг с контрастным усилением | 2800 грн | |
гипофиз | 1400 грн | |
гипофиз с контрастным усилением | 2800 грн | |
орбиты и параорбитальное пространство | 1400 грн | |
орбиты и параорбитальное пространство с контрастным усилением | 2800 грн | |
мягкие ткани шеи | 1400 грн | |
мягкие ткани шеи с контрастным усилением | 2800 грн | |
мягкие ткани бедра (плеча) | 1400 грн | |
мягкие ткани бедра (плеча) с контрастным усилением | 2800 грн | |
молочные железы | 1400 грн | |
молочные железы с контрастным усилением | 2800 грн | |
шейный отдел позвоночника | 1400 грн | |
шейный отдел позвоночника с контрастным усилением | 2800 грн | |
грудной отдел позвоночника | 1400 грн | |
грудной отдел позвоночника с контрастным усилением | 2800 грн | |
пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1400 грн | |
пояснично-крестцовый отдел позвоночника с контрастным усилением | 2800 грн | |
крестец и копчик | 1400 грн | |
крестец и копчик с контрастным усилением | 2800 грн | |
ангиография сосудов головного мозга | 1400 грн | |
ангиография сосудов шеи | 1400 грн | |
4. | МРТ органов малого таза | 1500 грн |
МРТ органов малого таза с контрастным усилением | 2900 грн | |
5. | МРТ суставов | |
тазобедренный сустав | 1500 грн | |
тазобедренный сустав с контрастным усилением | 2900 грн | |
коленный сустав | 1500 грн | |
коленный сустав с контрастным усилением | 2900 грн | |
крестцово-подвздошные сочленения | 1500 грн | |
крестцово-подвздошные сочленения с контрастным усилением | 2900 грн | |
плечевой сустав | 1500 грн | |
плечевой сустав с контрастным усилением | 2900 грн | |
стопа | 1500 грн | |
стопа с контрастным усилением | 2900 грн | |
6. |
Описание 1 зоны исследования из другого лечебного учреждения
|
1000 грн |
№ | Вид исследования | Цена |
1. | Компьютерная томография 1 зоны исследования | 900 |
2. | Компьютерная томография 1 зоны исследования с контрастным усилением | 2000 |
3. | Доплата за контрасное усиление | 1100 |
4. |
Компьютерная томография 2 зон исследования
с контрастным усилением
|
3500 |
5. |
Компьютерная томография 3 зон исследования
с контрастным усилением
|
5000 |
6. | КТ-энтерография | 2400 |
7. | Ангиография | 2700 |
Ангиография головного мозга
|
2700 | |
Ангиография брахиоцефальных артерий | 2700 | |
Ангиография легочных артерий | 2700 | |
Ангиография 1 зоны исследования | 2700 | |
Зоны исследования: | ||
головной мозг | 900 | |
головной мозг с контрастным усилением | 2000 | |
лицевой череп | 900 | |
височные кости | 900 | |
придаточные пазухи носа | 900 | |
шейный отдел позвоночника | 900 | |
грудной отдел позвоночника | 900 | |
поясничный отдел позвоночника | 900 | |
крестцово-копчиковый отдел | 900 | |
кости таза | 900 | |
плечевой сустав | 900 | |
тазобедренные суставы | 900 | |
коленные суставы | 900 | |
голеностопные суставы | 900 | |
стопы | 900 | |
бедро | 900 | |
голень | 900 | |
шея | 900 | |
шея с контрастным усилением | 2000 | |
органы грудной полости | 900 | |
органы грудной полости с контрастным усилением | 2000 | |
органы брюшной полости и забрюшинного пространства | 900 | |
органы брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением | 2000 | |
органы малого таза | 900 | |
органы малого таза с контрастным усилением | 2000 | |
8. |
Описание исследования из другого лечебного учреждения
|
1000 |