Николаев
ул. Космонавтов 97, (Городская больница №3)
| № | Вид исследования | Цена, грн |
| 1. | Компьютерная томография 1 зоны исследования | 1500 |
| 2. | Компьютерная томография 1 зоны исследования с контрастным усилением | 2800 |
| 3. | Доплата за контрасное усиление | 1300 |
| 4. |
Компьютерная томография 2 зон исследования
с контрастным усилением
|
4300 |
| 5. |
Компьютерная томография 3 зон исследования
с контрастным усилением
|
5800 |
| 6. | КТ-энтерография | 4300 |
| 7. | Ангиография | 3500 |
|
Ангиография головного мозга
|
3500 | |
| Ангиография брахиоцефальных артерий | 3500 | |
| Ангиография легочных артерий | 3500 | |
| Ангиография 1 зоны исследования | 3500 | |
| Зоны исследования: | ||
| головной мозг | 1500 | |
| головной мозг с контрастным усилением | 2800 | |
| лицевой череп | 1500 | |
| височные кости | 1500 | |
| придаточные пазухи носа | 1500 | |
| шейный отдел позвоночника | 1500 | |
| грудной отдел позвоночника | 1500 | |
| поясничный отдел позвоночника | 1500 | |
| крестцово-копчиковый отдел | 1500 | |
| кости таза | 1500 | |
| плечевой сустав | 1500 | |
| тазобедренные суставы | 1500 | |
| коленные суставы | 1500 | |
| голеностопные суставы | 1500 | |
| стопы | 1500 | |
| бедро | 1500 | |
| голень | 1500 | |
| шея | 1500 | |
| шея с контрастным усилением | 2800 | |
| органы грудной полости | 1500 | |
| органы грудной полости с контрастным усилением | 2800 | |
| органы брюшной полости и забрюшинного пространства | 1500 | |
| органы брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением | 2800 | |
| органы малого таза | 1500 | |
| органы малого таза с контрастным усилением | 2800 | |
| 8. |
Описание исследования из другого лечебного учреждения
|
1000 |