Миколаїв
вул. Космонавтів 97, (Міська лікарня №3)
| № | Вид дослідження | Ціна, грн |
| 1. | Комп'ютерна томографія 1 зони дослідження | 1500 |
| 2. | Комп'ютерна томографія 1 зони дослідження з контрастним підсиленням | 2800 |
| 3. | Доплата за контрастне підсилення | 1300 |
| 4. |
Комп'ютерна томографія 2 зон дослідження з контрастним підсиленням
|
4300 |
| 5. |
Комп'ютерна томографія 3 зон дослідження з контрастним підсиленням
|
5800 |
| 6. | КТ-ентерографія | 4300 |
| 7. | Ангіографія | 3500 |
| Ангіографія головного мозку | 3500 | |
| Ангіографія брахіоцефальних артерій | 3500 | |
| Ангіографія легеневих артерій | 3500 | |
| Ангіографія 1 зони дослідження | 3500 | |
| Зони дослідження: | ||
| головний мозок | 1500 | |
| головний мозок з контрастним підсиленням | 2800 | |
| лицьовий череп | 1500 | |
| скроневі кістки | 1500 | |
| навколоносові пазухи | 1500 | |
| шийний відділ хребта | 1500 | |
| грудний відділ хребта | 1500 | |
| поперековий відділ хребта | 1500 | |
| крижово-куприковий відділ хребта | 1500 | |
| кістки тазу | 1500 | |
| плечовий суглоб | 1500 | |
| кульшові суглоби | 1500 | |
| колінні суглоби | 1500 | |
| гомілковостопні суглоби | 1500 | |
| стопи | 1500 | |
| стегна | 1500 | |
| гомілки | 1500 | |
| шия | 1500 | |
| шия з контрастним підсиленням | 2800 | |
| органи грудної порожнини | 1500 | |
| органи грудної порожнини з контрастним підсиленням | 2800 | |
| органи черевної порожнини та заочеревинного простору | 1500 | |
| органи черевної порожнини та заочеревинного простору з контрастним підсиленням | 2800 | |
| органи малого тазу | 1500 | |
| органи малого тазу з контрастним підсиленням | 2800 | |
| 8. |
Опис дослідження з іншого лікувального закладу
|
1000 |
| 9. | Повторний запис дослідження на CD-диск | 100 |
| 10. | Друк КТ сканів на рентген-плівці, 1 аркуш 30 х 40 см | 200 |